YW液下排污泵,上海YW液下排污泵,YW排污泵

抢购进度:
1

产 品 价 格: ¥1900.00/支

品牌 / 型号:
君邺
配 送 仓 库:
上海现货
购 买 数 量:
总量:300/支, 最少起订量:1/支
发 货 期 限:
自付款之日起 14 日内发货
浏 览 次 数:
2944访问
更 新 时 间:
2020-08-18 22:17

立即购买加入购物车人工咨询

发票支持 普通发票 增值税发票
配送支持 送货上门
支付支持 支付宝 银行转帐
  • 交易流程
  • 购买产品

  • 确定转化订单

  • 支付订单

  • 完成交易

CQB-F型衬氟磁力泵
 公司:君邺实业(上海)有限公司
手机:13818708216
电话:021-61521202
网址:http://www.jy-pump.com
 
YW液下排污泵
 
产品概述:
 
    YW液下式排污泵是上海君邺先进技术,通过吸收、转化研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。
 
产品特点:
 
1.采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中,因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5~7米。
4.整体结构设计合理、噪声小、节能效果显著,检修方便。
5.接轴结构先进可靠,泵与电动机采用绕性联轴器连接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
6.能够在全扬程范围内使用,从而保证电机不会过载。
7.可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所需液位变化,自动控制泵的启动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
 
产品用途:
       1、企业单位废水排放;
       2、市污水处理厂排放系统;
       3、地铁、地下室、人防系统排水站
       4、院、宾馆、高层建筑污水排放;
       5、住宅区的污水排水站;
       6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放;
       7、自来水公司的给水装置
       8、养殖场污水排放及农村农田灌溉;
       9、勘探矿山及水处理设备配套;
       10、水利工程给水排水。
 
型号意义:
   
    例如:200YW400-30P
          200-排出口直径(mm)
          YW-液下式排污泵
          400-额定流量(m3/h)
          30-额定扬程(m)
          P-材质为不锈钢

产品简介性能参数:


型 号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
转 速
(r/min)
功 率
(kw)
效 率
(%)
水泵电器控制器 自动耦合器配WQ
25YW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 QZD-1.1 /
32YW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 QZD-1.1 /
40YW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 QZD-1.5 40
40YW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 QZD-2.2 40
50YW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 QZD-0.75 40
50YW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 QZD-0.75 50
50YW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 QZD-1.5 50
50YW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 QZD-2.2 50
50YW18-30-3 50 18 30 2880 3 58 QZD-3.0 50
50YW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 QZD-5.5 50
50YW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 QZD-7.5 50
65YW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 QZD-2.2 50
65YW37-13-3 65 37 13 2880 3 55 QZD-3.0 65
65YW25-30-4 65 25 30 2890 4 58 QZD-4.0 65
65YW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 QZD-7.5 65
65YW35-50-11 65 35 50 2930 11 60 QZD-11 65
65YW35-60-15 65 35 60 2930 15 63 QZD-15 65
80YW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 QZD-2.2 65
80YW43-13-3 80 43 13 2880 3 50 QZD-3.0 80
80YW40-15-4 80 40 15 2890 4 57 QZD-4.0 80
80YW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 QZD-7.5 80
100YW80-10-4 100 80 10 1440 4 62 QZD-4.0 80
100YW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 QZD-5.5 100
100YW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 QZD-7.5 100
100YW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 QZD-7.5 100
100YW100-25-11 100 100 25 1460 11 65 JJ1-11 100
100YW100-30-15 100 100 30 1470 15 66 JJ1-26 100
100YW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 JJ1-18.5 100
125YW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 JJ1-11 100
125YW130-25-15 125 130 20 1440 15 63 JJ1-15 125
150YW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 QZD7.5 125
150YW180-15-15 150 180 15 1470 15 65 JJ1-15 150
150YW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 JJ1-18.5 150
150YW180-25-22 150 180 25 1470 22 76 JJ1-22 150
150YW130-30-22 150 130 30 1470 22 75 JJ1-22 150
150YW180-30-30 150 180 30 970 30 73 JJ1-30 150
150YW200-30-37 150 200 30 970 37 70 JJ1-37 150
200YW300-7-11 200 300 7 1470 11 73 JJ1-11 150
200YW250-11-15 200 250 11 1470 15 74 JJ1-15 200
200YW400-10-22 200 400 10 1470 22 76 JJ1-22 200
200YW400-13-30 200 400 13 1470 30 73 JJ1-30 200
200YW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 JJ1-18.5 200
200YW300-15-22 200 300 15 1470 22 73 JJ1-22 200
200YW250-22-30 200 250 22 1470 30 71 JJ1-30 200
200YW350-25-37 200 350 25 1470 37 75 JJ1-37 200
200YW400-30-55 200 400 30 1480 55 70 JJ1-55 200
250YW600-9-30 250 600 9 980 30 74 JJ1-30 250
250YW600-12-37 250 600 12 1480 37 78 JJ1-37 250
250YW600-15-45 250 600 15 1480 45 75 JJ1-45 250
250YW600-20-55 250 600 20 1480 55 73 JJ1-55 250
250YW600-25-75 250 600 25 1480 75 73 JJ1-75 250
300YW800-12-45 300 800 12 1480 45 76 JJ1-45 300
300YW500-15-45 300 500 15 980 45 70 JJ1-45 300
300YW800-15-55 300 800 15 980 55 73 JJ1-55 300
300YW600-20-55 300 600 20 980 55 75 JJ1-55 300
300YW800-20-75 300 800 20 980 75 78 JJ1-75 300
300YW950-20-90 300 950 20 980 90 80 JJ1-90 300
300YW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 JJ1-110 300
300YW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 JJ1-55 300
350YW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 JJ1-90 350
350YW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 JJ1-90 350
350YW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 JJ1-132 350
350YW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 JJ1-160 350

公司提供定制,加工,解决方案。
产品技术参数
品牌: 君邺

• 包装

纸盒包装,木箱包装

• 取货

送货上门,验货自提

CQB-F型衬氟磁力泵
  • 上海君邺实业有限公司
  • 联系:刘      
  • 会员:离线 加为商友 发送信件
  • 电话:
  • 手机:
  • 邮件:
  • 地区:上海
  • 地址:上海嘉定区嘉松北路黄渡工业园区